Compara Spots vs Otras Plataformas
| Característica | SPOTS | Luma | Eventbrite |
|---|---|---|---|
| Pensado para | Estudios con clases presenciales | Eventos y newsletters | Eventos masivos |
| Clases recurrentes | ✅ Sí, ideal | ⚠️ No optimizado | ⚠️ Publicación manual por evento |
| Página de reservas por clase | ✅ Sí | ⚠️ Página por evento | ⚠️ Página por evento |
| Pagos en línea | ✅ Stripe | ✅ Stripe | ✅ Stripe / PayPal |
| Control de asistentes | ✅ Por clase | ✅ Check-in manager | ✅ Lista por evento |
| Dominio propio + branding | ✅ En plan premium | ✅ En plan pago | ⚠️ Opciones limitadas |
| Logo propio (marca blanca) | ✅ En plan premium | ✅ En plan pago | ❌ No se puede |
| Comisión por reserva | $1 USD + Stripe Fees | 0% - 5% segun plan + Stripe Fees | 3.5% + $1.59 USD aprox. |
| Precio mensual | Gratis | $0 / $59 USD | ❌ Solo comisión por ticket |
| Ideal para negocios en México | ✅ Totalmente | ⚠️ No localizado | ⚠️ Enfocado a eventos grandes |
| Idiomas / localización | Español / inglés | Inglés | Inglés |

